Below we provide the required rough opening dimensions for the various types of door frames and the nominal door sizes.
Door Frames for Interior Doors
Panel Door Frame / Panel Fire‑Resistant Door Frame
Minimum wall thickness for panel door frame: 6 cm
Minimum wall thickness for fire‑resistant door frame: 10 cm
Single‑leaf door – Opening width relative to door dimensions: +10 cm (±1 cm)
Nominal Door Width | Opening Width |
600 mm | 700 mm ± 10 mm |
700 mm | 800 mm ± 10 mm |
800 mm | 900 mm ± 10 mm |
900 mm | 1000 mm ± 10 mm |
1000 mm | 1100 mm ± 10 mm |
1100 mm | 1200 mm ± 10 mm |
Double‑leaf door – Opening width relative to door dimensions: +11 cm (±1 cm)
Nominal Door Width | Opening Width |
1250 mm | 1360 mm ± 10 mm |
1450 mm | 1560 mm ± 10 mm |
1600 mm | 1710 mm ± 10 mm |
1650 mm | 1760 mm ± 10 mm |
1800 mm | 1910 mm ± 10 mm |
Nominal Door Height | Opening Height |
1970 mm | 2020 mm ± 10 mm |
2097 mm | 2150 mm ± 10 mm |
Cased Door Frame for Flush Doors
Opening width relative to door dimensions: +10 cm (±1 cm)
Opening height relative to door dimensions: +5 cm (±1 cm)
Minimum wall thickness: 10 cm
Not applicable for framed doors.
Nominal Door Width | Opening Width |
600 mm | 700 mm ± 10 mm |
700 mm | 800 mm ± 10 mm |
800 mm | 900 mm ± 10 mm |
900 mm | 1000 mm ± 10 mm |
1000 mm | 1100 mm ± 10 mm |
1100 mm | 1200 mm ± 10 mm |
Nominal Door Height | Opening Height |
1970 mm | 2020 mm ± 10 mm |
2097 mm | 2147 mm ± 10 mm |
Concealed Door Frame for Flush Doors
Opening width relative to door dimensions: +13.5 cm
Opening height relative to door dimensions: +6.35 cm
Minimum wall thickness: 7.5 cm
Not applicable for framed doors.
Nominal Door Width | Opening Width |
600 mm | 735 mm |
700 mm | 835 mm |
800 mm | 935 mm |
900 mm | 1035 mm |
1000 mm | 1135 mm |
1100 mm | 1235 mm |
Nominal Door Height | Opening Height |
1970 mm | 2033.5 mm |
2097 mm | 2160.5 mm |
Cased Door Frame for Reverse Doors
Opening width relative to door dimensions: +13 cm (±1 cm)
Opening height relative to door dimensions: +7 cm (±0.5 cm)
Minimum wall thickness: 8 cm
Not applicable for framed doors.
Nominal Door Width | Opening Width |
600 mm | 730 mm ± 10 mm |
700 mm | 830 mm ± 10 mm |
800 mm | 930 mm ± 10 mm |
900 mm | 1030 mm ± 10 mm |
1000 mm | 1130 mm ± 10 mm |
1100 mm | 1230 mm ± 10 mm |
Nominal Door Height | Opening Height |
1970 mm | 2040 mm ± 5 mm |
2097 mm | 2167 mm ± 5 mm |
Concealed Door Frame for Reverse Doors
Opening width relative to door dimensions: +16.1 cm
Opening height relative to door dimensions: +7.85 cm
Minimum wall thickness: 7.5 cm
Not applicable for framed doors.
Nominal Door Width | Opening Width |
600 mm | 761 mm |
700 mm | 861 mm |
800 mm | 961 mm |
900 mm | 1061 mm |
1000 mm | 1161 mm |
1100 mm | 1261 mm |
Nominal Door Height | Opening Height |
1970 mm | 2048.5 mm |
2097 mm | 2175.5 mm |
Door Frames for Entrance (Security) Doors
Steel Door Frame RC2 (Single‑leaf) / AHP RC2 (Double‑leaf)
Clear rough opening in drywall
Recommended opening width relative to door dimensions: +6.5 cm (±0.2 cm)
Recommended opening height relative to door dimensions: +3.5 cm (±0.2 cm)
Nominal Door Width | Recommended Opening Width | Minimum Opening Width | Maximum Opening Width |
600 mm | 665 mm ± 2 mm | 663 mm | 680 mm |
700 mm | 765 mm ± 2 mm | 763 mm | 780 mm |
800 mm | 865 mm ± 2 mm | 863 mm | 880 mm |
900 mm | 965 mm ± 2 mm | 963 mm | 980 mm |
1000 mm | 1065 mm ± 2 mm | 1063 mm | 1080 mm |
1100 mm | 1165 mm ± 2 mm | 1163 mm | 1180 mm |
Nominal Door Height | Recommended Opening Height | Minimum Opening Height | Maximum Opening Height |
1970 mm | 2005 mm ± 2 mm | 2002 mm | 2015 mm |
2097 mm | 2135 mm ± 2 mm | 2132 mm | 2145 mm |
Rough opening in masonry wall
Recommended opening width relative to door dimensions: +7 cm (±0.7 cm)
Recommended opening height relative to door dimensions: +4 cm (±0.7 cm)
Nominal Door Width | Recommended Opening Width | Minimum Opening Width | Maximum Opening Width |
600 mm | 670 mm ± 7 mm | 663 mm | 680 mm |
700 mm | 770 mm ± 7 mm | 763 mm | 780 mm |
800 mm | 870 mm ± 7 mm | 863 mm | 880 mm |
900 mm | 970 mm ± 7 mm | 963 mm | 980 mm |
1000 mm | 1070 mm ± 7 mm | 1063 mm | 1080 mm |
1100 mm | 1170 mm ± 7 mm | 1163 mm | 1180 mm |
Nominal Door Height | Recommended Opening Height | Minimum Opening Height | Maximum Opening Height |
1970 mm | 2010 mm ± 7 mm | 2002 mm | 2015 mm |
2097 mm | 2140 mm ± 7 mm | 2132 mm | 2145 mm |
Steel Door Frame RC3 (Single‑leaf) / AHP RC3 (Double‑leaf)
Clear rough opening in drywall
Recommended opening width relative to door dimensions: +6.6 cm (±0.2 cm)
Recommended opening height relative to door dimensions: +3.5 cm (±0.2 cm)
Nominal Door Width | Recommended Opening Width | Minimum Opening Width | Maximum Opening Width |
600 mm | 666 mm ± 2 mm | 664 mm | 680 mm |
700 mm | 766 mm ± 2 mm | 764 mm | 780 mm |
800 mm | 866 mm ± 2 mm | 864 mm | 880 mm |
900 mm | 966 mm ± 2 mm | 964 mm | 980 mm |
1000 mm | 1066 mm ± 2 mm | 1064 mm | 1080 mm |
1100 mm | 1166 mm ± 2 mm | 1164 mm | 1180 mm |
Nominal Door Height | Recommended Opening Height | Minimum Opening Height | Maximum Opening Height |
1970 mm | 2005 mm ± 2 mm | 2002 mm | 2015 mm |
2097 mm | 2135 mm ± 2 mm | 2132 mm | 2145 mm |
Rough opening in masonry wall
Recommended opening width relative to door dimensions: +7.1 cm (±0.7 cm)
Recommended opening height relative to door dimensions: +4 cm (±0.7 cm)
Nominal Door Width | Recommended Opening Width | Minimum Opening Width | Maximum Opening Width |
600 mm | 671 mm ± 7 mm | 664 mm | 680 mm |
700 mm | 771 mm ± 7 mm | 764 mm | 780 mm |
800 mm | 871 mm ± 7 mm | 864 mm | 880 mm |
900 mm | 971 mm ± 7 mm | 964 mm | 980 mm |
1000 mm | 1071 mm ± 7 mm | 1064 mm | 1080 mm |
1100 mm | 1171 mm ± 7 mm | 1164 mm | 1180 mm |
Nominal Door Height | Recommended Opening Height | Minimum Opening Height | Maximum Opening Height |
1970 mm | 2010 mm ± 7 mm | 2002 mm | 2015 mm |
2097 mm | 2140 mm ± 7 mm | 2132 mm | 2145 mm |