S určením označení obložkových zárubní a zárubní pro posuvné dveře na zeď vám pomůže jednoduchá tabulka. 
1) Nejdříve změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů. Jak postupovat se dozvíte zde. 
2) Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.
 
| označení zárubně (cm) | optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi  |  maximální rozsah (cm) pro tloušťky zdi  |  |
| 8 | 8, 0 - 8, 9 | 8, 0 - 8, 9 | |
| 9 | 9, 0 - 9, 9 | 9, 0 - 9, 9 | |
| 10 | 10, 0 - 10, 9 | 9, 5 - 11, 4 | |
| 11 | 11, 0 - 11, 9 | 10, 5 - 12, 4 | |
| 12 | 12, 0 - 12, 9 | 11, 5 - 13, 4 | |
| 13 | 13, 0 - 13, 9 | 12, 5 - 14, 4 | |
| 14 | 14, 0 - 14, 9 | 13, 5 - 15, 4 | |
| 15 | 15, 0 - 15, 9 | 14, 5 - 16, 4 | |
| 16 | 16, 0 - 16, 9 | 15, 5 - 17, 4 | |
| 17 | 17, 0 - 17, 9 | 16, 5 - 18, 4 | |
| 18 | 18, 0 - 18, 9 | 17, 5 - 19, 4 | |
| 19 | 19, 0 - 19, 9 | 18, 5 - 20, 4 | |
| 20 | 20, 0 - 20, 9 | 19, 5 - 21, 4 | |
| 21 | 21, 0 - 21, 9 | 20, 5 - 22, 4 | |
| 22 | 22, 0 - 22, 9 | 21, 5 - 23, 4 | |
| 23 | 23, 0 - 23, 9 | 22, 5 - 24, 4 | |
| 24 | 24, 0 - 24, 9 | 23, 5 - 25, 4 | |
| 25 | 25, 0 - 25, 9 | 24, 5 - 26, 4 | |
| 26 | 26, 0 - 26, 9 | 25, 5 - 27, 4 | |
| 27 | 27, 0 - 27, 9 | 26, 5 - 28, 4 | |
| 28 | 28, 0 - 28, 9 | 27, 5 - 29, 4 | |
| 29 | 29, 0 - 29, 9 | 28, 5 - 30, 4 | |
| 30 | 30, 0 - 30, 9 | 29, 5 - 31, 4 | |
| 31 | 31, 0 - 31, 9 | 30, 5 - 32, 4 | |
| 32 | 32, 0 - 32, 9 | 31, 5 - 33, 4 | |
| 33 | 33, 0 - 33, 9 | 32, 5 - 34, 4 | |
| 34 | 34, 0 - 34, 9 | 33, 5 - 35, 4 | |
| 35 | 35, 0 - 35, 9 | 34, 5 - 36, 4 | |
| 36 | 36, 0 - 36, 9 | 35, 5 - 37, 4 | |
| 37 | 37, 0 - 37, 9 | 36, 5 - 38, 4 | |
| 38 | 38, 0 - 38, 9 | 37, 5 - 39, 5 | |
| ... atd. | ... | ... | 
Příklad: Pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 - 12,9 cm.